+7 (812) 387-34-40
+7 (812) 387-34-51

Механическая рядовая зерновая сеялка Kappa 4

Kappa 4 SE

Модель 2550 3200 3700 4300
Вес, кг 550 680 760 880
Ёмкость бункера для семян, л 540 700 780 940
Ширина захвата, м 2,45 3,0 3,5 4,0
Транспортная ширина, м 2,55 3,2 3,7 4,30
Количество рядов 18 22 25 28
Междурядье, см 13,5 13,5 14,0 14,0
Колёса 6.00x16” 6.50x16” 10.0/75x15.3” 10.0/75x15.3”

 
Kappa 4 SC

Модель 2550 3000 3700 4300
Вес, кг 600 710 800 920
Ёмкость бункера для семян, л 590 720 870 1050
Ширина захвата, м 2,5 3,0 3,5 4,0
Транспортная ширина, м 2,55 3,0 3,7 4,3
Количество рядов 19 22 25 28
Междурядье, см 13,0 13,5 14,0 14,0
Колёса 6.00x16” 6.50x16” 10.0/75x15.3” 10.0/75x15.3”

 
Kappa 4 SF

Модель 2550 3000 3700 4300
Вес, кг 730 830 960 1100
Ёмкость бункера для семян, л 285 350 420 500
Ёмкость бункера удобрения, л 305 370 450 550
Ширина захвата, м 2,5 3,0 3,5 4,0
Транспортная ширина, м 2,55 3,0 3,7 4,3
Количество рядов 19 22 25 28
Междурядье, см 13,0 13,5 14,0 14,0
Колёса 6.00x16” 6.50x16” 10.0/75x15.3” 10.0/75x15.3”