Sigma 5 жесткая рама
Модель | Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок | Свекла-Соя | ||||||
Количество рядов | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 18 |
Ширина рамы, м | 2,55/2,70 | 4,30 | 6,00 | 9,00 | 2,55/2,70 | 4,30 | 6,00 | 9,00 |
Ёмкость семян, л | 120/200 | 180/300 | 240/400 | 360/600 | 180/300 | 240/400 | 360/600 | 540/900 |
Ёмк. удобрений, л | 440 | 440 | 880 | 880 | 440 | 880 | 880 | 1320 |
Вес нетто, кг | 800 | 1100 | 1550 | 2200 | 1100 | 1500 | 2100 | 3600 |
Мощн. трактора, лс | 70 | 90 | 110 | 130 | 80 | 110 | 140 | 190 |
Макс. скорость, км/ч | 10 - 12 | |||||||
Междурядье см | от 38 до85 |
Sigma Queen навесная широкозахватная сеялка
Модель |
Кукуруза- Подсолнечн ик |
Свекла- Соя |
Кол-во рядов | 16 | 24 |
Трансп. ширина*** м | 3,20 | |
Рабочая ширина м | 12,0 | |
Ёмк. для семян, л | 480/800 | 720/1200 |
Ёмк. для удобрения, л | 1760 | |
Вес нетто, кг | 4400 | 5400 |
Мощность трактора, л.с. | 330 | 400 |
Макс.раб. скорость, км/ч | 10 | |
Междурядье, cм | 70 - 75 | 45 - 50 |
Sigma King прицепная широкозахватная сеялка
Модель |
Кукураза- Подсолнечн ик |
Свекла- Соя |
Кол-во рядов | 16 | 24 |
Трансп. Ширина, м | 4,20 | |
Рабочая ширина м | 12,0 | |
Ёмк. для семян, л | 480/800 | 720/1200 |
Ёмк. для удобрения, л | 1760 | |
Вес нетто, кг | 9200 | 10200 |
Мощность трактора, л.с. | 270-280 | 310-330 |
Макс.раб. скорость, км/ч | 10 | |
Междурядье, cм | 70 - 75 | 45 - 50 |